- Greška
Domene
Naplatne domene
Domena | Registracija | Prijenos | Produženje |
.com | 90,00 Kn | 90,00 Kn | 90,00 Kn |
.net | 90,00 Kn | 90,00 Kn | 90,00 Kn |
.org | 80,00 Kn | 80,00 Kn | 80,00 Kn |
.biz | 90,00 Kn | 90,00 Kn | 90,00 Kn |
.info | 80,00 Kn | 80,00 Kn | 80,00 Kn |
.name | 80,00 Kn | 80,00 Kn | 80,00 Kn |
.in | 120,00 Kn | 150,00 Kn | 150,00 Kn |
.mobi | 170,00 Kn | 170,00 Kn | 170,00 Kn |
.hr | 650,00 Kn | 650,00 Kn | 650,00 Kn |
.com.hr | 60,00 Kn | 60,00 Kn | 60,00 Kn |
.iz.hr | 40,00 Kn | Nije dostupno | 40,00 Kn |
.me | 250,00 Kn | 250,00 Kn | 250,00 Kn |
.eu | 80,00 Kn | 80,00 Kn | 80,00 Kn |
.eu.com | 220,00 Kn | 220,00 Kn | 220,00 Kn |
.co | 240,00 Kn | 240,00 Kn | 240,00 Kn |
.us | 80,00 Kn | 80,00 Kn | 80,00 Kn |
.co.in | 80,00 Kn | 80,00 Kn | 80,00 Kn |
.com.co | 120,00 Kn | 120,00 Kn | 120,00 Kn |
.hr domene
.hr domene su besplatne i dodjeljuje ih Carnet - Hrvatska akademska i istraživa?ka mreža. Domenu možete zatražiti besplatno direktno od Carneta ili našim posredništvom zbog papirologije.
Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom, kao i sustavom središnjih poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS (Domain Name System) sustava, ostvaruje se kroz nezavisnu organizaciju ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
Hrvatska akademska i istraživa?ka mreža CARNet od 1993. godine upravlja nacionalnom domenom Republike Hrvatske (.hr).
Napomena:
U sve cijene uklju?en je PDV.